Kreismeisterschaft
Kreismeisterschaft 2020
Ergebnisse
| Disziplin | Einzel | Mannschaft |
|---|---|---|
| LG Freihand | Download | Download |
| LG Auflage | Download | Download |
| LG 3 Stellung | ||
| LG Lichtpunkt Gewehr Auflage + Freihand | ||
| KK 50 m Freihand | ||
| KK 50 m Auflage | Download | Download |
| KK 50 m Zielfernrohr | Download | |
| KK 100 m Freihand | Download | |
| KK 100 m Auflage | Download | |
| KK 100 m Zielfernrohr | ||
| KK liegend | Download | Download |
| KK 3 x 20 Schuss | Download | |
| Zistu.-Freihand | Download | |
| Zistu.-Auflage | Download | |
| Lupi | Download | Download |
| Lupi-Auflage | Download | |
| Lupi-Mixed Team | Download | |
| OSP | Download | |
| Sportpistole | Download | Download |
| Standard-Pistole | Download | |
| Zentralfeuer Pistole | Download | |
| Freie Pistole | Download | Download |
| Gebrauchspistole/Revolver | Download | Download |
Kreismeisterschaft 2019
Ergebnisse
| Nr | Disziplin | Einzel | Mannschaft |
|---|---|---|---|
| 1.10 | LG Freihand | Download | Download |
| 1.11 | LG Auflage | Download | Download |
| LG 3 Stellung | |||
| LG Lichtpunkt Gewehr Auflage + Freihand | |||
| KK 50 m Freihand | |||
| 1.41 | KK 50 m Auflage | Download | Download |
| 1.43 | KK 50 m Zielfernrohr | Download | |
| 1.35 | KK 100 m Freihand | Download | |
| 1.36 | KK 100 m Auflage | Download | Download |
| KK 100 m Zielfernrohr | |||
| 1.80 | KK liegend | Download | Download |
| 1.40 | KK 3 x 20 Schuss | Download | |
| 1.30 | Zistu.-Freihand | Download | |
| 1.31 | Zistu.-Auflage | Download | |
| 2.10 | Lupi | Download | Download |
| 2.11 | Lupi-Auflage | Download | |
| 2.12 | Lupi-Mixed Team | Download | |
| 2.30 | OSP | Download | |
| 2.40 | Sportpistole | Download | Download |
| 2.60 | Standard-Pistole | Download | |
| 2.45 | Zentralfeuer Pistole | Download | |
| 2.20 | Freie Pistole | Download | Download |
| Gebrauchspistole/Revolver | Download | Download |





















